ЗАО «ПИ «Брянскгазпроект» (Исключён)
Полное наименование организации | Закрытое акционерное общество «Проектный институт «Брянскгазпроект» |
---|---|
Сокращенное наименование | ЗАО «ПИ «Брянскгазпроект» |
Рег.номер | 47 |
Город | Брянск |
ИНН | 3201005244 |
ОГРН | 1023202748315 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.02.1999 |
Номер протокола вступления | 16, 30.06.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 06.07.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет А СРО "БРОП" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.10.2009 г. №000000045 |
Номер протокола исключения | 13 |
Дата исключения | 29.04.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном прекращении членства |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Вилманис Лилиана Яновна |
Юридический адрес | 241050, Брянская область, Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 85 |
Фактический адрес | 241050, Брянская область, Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 85 |
Электронная почта организации | brgaz@yandex.ru |
Телефон | (4832) 66-19-08, 66-18-06 |
Факс | 66-19-08 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО "БРОП" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета А СРО "БРОП" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
06.07.2010 | 16, 30.06.2010 г., 01.07.2017 | Да | Нет | Нет | Прекращено |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 30.10.2017 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №948/1134357730 от 31.10.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «ПИ «Брянскгазпроект»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Июль | Подготовлен акт №43 от 14 июля 2011 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | Подготовлен акт №48 от 6 июля 2012 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июль | Подготовлен акт №48 от 9 июля 2013 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №18 от 4 февраля 2021 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Февраль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №19 от 10 февраля 2020 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №19 от 11 февраля 2022 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Февраль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №19 от 18 февраля 2019 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Март | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №19 от 5 марта 2018 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Нарушений невыявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Июль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №47 от 6 июля 2017 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. нарушений не выявлено Нарушений нет. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Июль | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №47 от 6 июля 2017 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июль | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №48 от 2 июля 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Представить копию удостоверения о повышение квалификации на Карнаухову Т.В. до 22.07. 2014 года. Отсутствуют документы повышения квали. у след.сотрудников: Карнаухову Т.В. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июль | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №48 от 7 июля 2015 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Не прошли повышение квалификации 4 специалиста: Вильманис Л.Я., Ушаков Ю.Ю., Сычева Н.А., Карнаухова Т.В.. Отсутствуют документы повышения квали. у след.сотрудников:Вильманис Л.Я., Ушаков Ю.Ю., Сычева Н.А., Карнаухова Т.В.. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июль | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №48 от 8 июля 2016 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Провести повышение квалификации 1 специалиста Отсутсвует повышение квалификации 1 специалиста Ушаков Ю.Ю |
Элементы 1—13 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЗАО «ПИ «Брянскгазпроект» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
174-2012-3201005244-П-2 от 23.12.2011 г. |
048-2011-3201005244-П-2 (02.02.2011 - 23.12.2011) от 02.02.2011 г. |
0135-2010-3201005244-П-2 (06.07.2010 - 02.02.2011) от 06.07.2010 г. |