Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная фирма "Центр строительных компаний" |
Сокращенное наименование | ООО "ПСФ "ЦСК" |
Рег.номер | 234 |
Город | Санкт-Петербург |
ИНН | 7825450300 |
ОГРН | 1027809207095 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.11.2002 |
Номер протокола вступления | 293, 10.08.2022 г. |
Дата регистрации в реестре | 08.08.2022 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет А СРО "БРОП" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.08.2022 г. №119 |
Номер протокола исключения | 310 |
Дата исключения | 04.08.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Совет А СРО "БРОП" |
Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Чикуров Антон Игоревич |
Юридический адрес | 194223, Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 68, 1, 10 |
Фактический адрес | 194223, Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, 68, 1, 10 |
Электронная почта организации | psfcsk@yandex.ru; irina.7700@bk.ru |
Телефон | (812) 999-75-00; |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 10.08.2022 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО "БРОП" №293 от 08.08.2022 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
08.08.2022 |
293, 10.08.2022 г., 10.08.2022 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ПСФ "ЦСК":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
9607134
9607134
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: