ООО «Универсал-проект» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-проект» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Универсал-проект» |
Рег.номер | 73 |
Город | Брянск |
ИНН | 3255050758 |
ОГРН | 1063255027770 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.05.2006 |
Номер протокола вступления | 17, 02.07.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 09.07.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет А СРО "БРОП" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.07.2010 г. №000000068 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Хаченков Сергей Алексеевич |
Юридический адрес | 241035, Брянская область, Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 2 |
Фактический адрес | 241035, Брянская область, Брянск, ул. Бежицкая, 206 |
Электронная почта организации | unikumpro@mail.ru |
Телефон | (4832) 68-18-86; 68-18-85 |
Факс | 68-18-86 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО "БРОП" от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 150 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
09.07.2010 | 17, 02.07.2010 г., 01.07.2017 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
- | Действует |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Филиал ОСАО "РЕСО-Гарантия" |
Дата окончания действия договора страхования | 18.05.2018 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №924/1217902082 от 19.05.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Универсал-проект»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Октябрь | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | Подготовлен акт №77 от 2 октября 2012 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Октябрь | Подготовлен акт №77 от 1 октября 2013 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Октябрь | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №77 от 14 октября 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Повышение квалификации не пройдено 2 специалистами: Лабунский Ю.А., Сипин М.В.. Отсутствуют документы повышения квали. у след.сотрудников:Лабунский Ю.А., Сипин М.В.. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №76 от 2 октября 2015 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Провести повышение квалификации Сипину М.В. Отсутствуют документы повышения квали. у след.сотруднико : Сипин М.В. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №76 от 4 октября 2016 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Провести повышение квалификации 5 специалистам:Лаптев Ю.И., Хаченков Е.П., Сомова Е.В., Сипин М.В., Милославов В.Е.. Отсутствует повышение квалификации у 5 специалистов:Лаптев Ю.И., Хаченков Е.П., Сомова Е.В., Сипин М.В., Милославов В.Е.. По |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Ноябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №73 от 16 ноября 2017 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Октябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №74 | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Октябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №89 от 22 октября 2019 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №105 от 17 ноября 2020 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №107 от 21 октября 2021 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №106 от 16 сентября 2022 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №108 от 12 октября 2023 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Октябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №110 от 14 октября 2024 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Элементы 1—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Универсал-проект» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-проект» имеет право выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-проект» не имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: