ООО "Юнион" (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Юнион" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Юнион" |
| Рег.номер | 185 |
| Город | г.Ливны |
| ИНН | 5702012729 |
| ОГРН | 1155749001616 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.02.2015 |
| Номер протокола вступления | 217, 01.04.2019 г. |
| Дата регистрации в реестре | 01.04.2019 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет А СРО "БРОП" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.04.2019 г. №54 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | Директор Никитин Дмитрий Валентинович |
| Юридический адрес | 303856, Орловская область, г.Ливны, ул. Кирова, д. 22 Б |
| Фактический адрес | 303856, Орловская область, г.Ливны, ул. Кирова, д. 22 Б |
| Электронная почта организации | union570@mail.ru; union.1111@mail.ru |
| Телефон | 89051694149 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.04.2019 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО "БРОП" №217 от 01.04.2019 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
| Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета А СРО "БРОП" №217 от 01.04.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 01.04.2019 | 217, 01.04.2019 г., 01.04.2019 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Юнион":
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Апрель | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №53 от 18 апреля 2023 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Апрель | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №52 от 25 апреля 2024 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Май | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №53 от 20 мая 2020 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Март | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №52 от 18 марта 2021 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №52 от 21 марта 2022 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Юнион" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Юнион" имеет право выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Юнион" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| - |