ООО «Комплекспроект» (Член СРО)
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Комплекспроект» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО «Комплекспроект» |
| Рег.номер | 87 |
| Город | Брянск |
| ИНН | 3255502482 |
| ОГРН | 1083254003447 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 05.03.2008 |
| Номер протокола вступления | 16, 29.06.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре | 06.07.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет А СРО "БРОП" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.07.2010 г. №000000078 |
| Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Сведения о руководителе | генеральный директор Коныгин Игорь Олегович |
| Юридический адрес | 241050, РОССИЯ, Брянская область, Брянск, пр-кт Ленина, д. 10Б |
| Фактический адрес | 241050, Брянская область, Брянск, пр-кт Ленина, д. 10Б |
| Электронная почта организации | igor.konygin@mail.ru; vorron-ne@yandex.ru |
| Телефон | (4832) 57-75-65-дир; 57-70-44 -бух |
| Факс | 57-70-44 |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО "БРОП" от 01.07.2017 г. |
| Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
| Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ВВ | 150 000 |
| Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета А СРО "БРОП" от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
| Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
| 06.07.2010 | 16, 29.06.2010 г., 01.07.2017 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Комплекспроект»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. | |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Ноябрь | Подготовлен акт №87 от 6 ноября 2012 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Ноябрь | Подготовлен акт №87 от 5 ноября 2013 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Ноябрь | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №87 от 18 ноября 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Не прошли повышение квалификации 11 специалистов: Торпусман М.Б., Басс ЗП., Евсеев В.Г., Похазников Е.В., Родкина Н.Г., Чиркова О.Н., Соловьева Ю.В., Чесновицкий С.С., Чепикова И.С., Ивашкина Г.И. Отсутствуют документы повышения квали. у след.сотрудников:Торпусман М.Б., Басс ЗП., Евсеев В.Г., Похазников Е.В., Родкина Н.Г., Чиркова О.Н., Соловьева Ю.В., Чесновицкий С.С., Чепикова И.С., Ивашкина Г.И. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №83 от 12 октября 2015 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Отсутствует повышение квалификации у 1 специалиста. Отсутствуют документы повышения квали. у след.сотрудников: Родкина Н.Г. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка закрыта с нарушениями Подготовлен акт №83 от 11 октября 2016 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. Провести повышение квалификации 3 специалистам. Отсутствует повышение квалификации у 3 специалистов:Евсеев В.Г., Похазников Е.Ю., Родкина Н.Г.. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Декабрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №79 от 12 декабря 2017 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Ноябрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №82 от 20 ноября 2018 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Декабрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №101 от 10 декабря 2019 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №113 от 14 декабря 2020 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №50 от 17 марта 2021 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №50 от 18 марта 2022 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Апрель | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №51 от 17 апреля 2023 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2024 | Апрель | Проверка закрыта без нарушений Подготовлен акт №51 от 23 апреля 2024 г. | Соблюдение членами СРО требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании. Нарушений не выявлено |
Элементы 1—14 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Комплекспроект» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Комплекспроект» имеет право выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Комплекспроект» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: